跨場排行榜

累積競賽成績,看看誰是最聰明的支付決策者

重置
名次 玩家 行業別 階段 分數 達成時間
1 Sandy 園藝社 國中 9 2026-08-12 15:39
2 轉學新生 轉學新生 高中 6 2026-08-13 21:19
3 Ivu 轉學新生 高中 5 2026-08-10 21:08
4 轉學新生 轉學新生 高中 5 2026-08-10 21:08
5 ?! 資訊社 國中 5 2026-08-12 15:39
6 林慧慧 學生會幹部 高中 4 2026-08-13 21:19
7 Ben 學生會幹部 高中 3 2026-08-10 21:08
8 Bill 轉學新生 高中 2 2026-08-20 14:29
9 SANDY 學生會幹部 高中 2 2026-08-20 14:29
10 Ben 園藝社 高中 1 2026-08-13 21:19

說明

總分榜 = 安全/便利/契合三維之和;資產榜 = 結算凈資產;精準榜 = 命中最佳支付次數。僅收錄 2 人及以上競賽房間的完成成績。