跨場排行榜

累積競賽成績,看看誰是最聰明的支付決策者

重置
名次 玩家 身份別 階段 分數 達成時間
1 Sandy 園藝社 國中 27,637 2026-08-12 15:39
2 ?! 資訊社 國中 27,637 2026-08-12 15:39
3 林慧慧 學生會幹部 高中 25,365 2026-08-13 21:19
4 Ben 園藝社 高中 25,345 2026-08-13 21:19
5 轉學新生 轉學新生 高中 25,343 2026-08-13 21:19
6 資訊江 資訊社 高中 23,848 2026-09-27 21:24
7 楊立夏 資訊社 高中 23,840 2026-09-27 21:24
8 盧幹部 學生會幹部 高中 23,726 2026-09-27 21:24
9 資訊社 資訊社 高中 21,590 2026-08-28 20:31
10 轉學新生 轉學新生 高中 21,478 2026-08-28 20:31
11 Bill 轉學新生 高中 20,164 2026-08-20 14:29
12 SANDY 學生會幹部 高中 20,164 2026-08-20 14:29
13 Ivu 轉學新生 高中 -19,660 2026-08-10 21:08
14 Ben 學生會幹部 高中 -19,871 2026-08-10 21:08
15 轉學新生 轉學新生 高中 -20,189 2026-08-10 21:08

說明

總分榜 = 安全/便利/契合三維之和;資產榜 = 結算凈資產;精準榜 = 命中最佳支付次數。僅收錄 2 人及以上競賽房間的完成成績。