跨場排行榜

累積競賽成績,看看誰是最聰明的支付決策者

重置
名次 玩家 行業別 階段 分數 達成時間
1 Sandy 園藝社 國中 2,300 2026-08-12 15:39
2 ?! 資訊社 國中 2,235 2026-08-12 15:39
3 Ivu 轉學新生 高中 2,200 2026-08-10 21:08
4 轉學新生 轉學新生 高中 2,200 2026-08-13 21:19
5 林慧慧 學生會幹部 高中 2,180 2026-08-13 21:19
6 轉學新生 轉學新生 高中 2,165 2026-08-10 21:08
7 Ben 學生會幹部 高中 2,130 2026-08-10 21:08
8 SANDY 學生會幹部 高中 1,970 2026-08-20 14:29
9 Bill 轉學新生 高中 1,875 2026-08-20 14:29
10 Ben 園藝社 高中 1,765 2026-08-13 21:19

說明

總分榜 = 安全/便利/契合三維之和;資產榜 = 結算凈資產;精準榜 = 命中最佳支付次數。僅收錄 2 人及以上競賽房間的完成成績。